These are the homes currently available to buy through ACIGP, from dual key, co-living and triple living homes to completed homes and house and land packages. Every listing is a new build, and each one shows an indicative rent so you can see the income alongside the price.
Availability changes quickly. A home shown here may already be under offer, so book a free Returns Assessment and we will confirm the current status and walk you through the numbers on the homes that suit you.
Get your free Returns Assessment
Two self contained dwellings on one title, so one purchase produces two rents.
| Location | Price | Land | Home | Bed / Bath / Car | Indicative rent per week | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warragul, VIC 3820 | $816,000 | 592 m² | 181 m² | 4 / 2 / 2 | $960 | March 2027 |
| Warragul, VIC 3820 | $761,000 | 439 m² | 181 m² | 4 / 2 / 2 | $960 | March 2027 |
| Warragul, VIC 3820 | $775,000 | 619 m² | 181 m² | 4 / 2 / 2 | $960 | March 2027 |
| Drouin, VIC 3818 | $811,000 | 496 m² | 181 m² | 4 / 2 / 2 | $880 | March 2027 |
| Moe, VIC 3825 | $788,000 | 681 m² | 181 m² | 4 / 2 / 2 | $800 | March 2027 |
Homes designed so they can be let room by room as co-living.
| Location | Price | Land | Home | Bed / Bath / Car | Indicative rent per week | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnybrook, VIC 3064 | $756,000 | 263 m² | - | 4 / 3 / 2 | $690 | July 2026 |
| Donnybrook, VIC 3064 | $756,000 | 263 m² | - | 4 / 3 / 2 | $1,000 | July 2026 |
Three fully independent units on one block under one title.
| Location | Price | Land | Home | Bed / Bath / Car | Indicative rent per week | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballan, VIC 3342 | $909,000 | 512 m² | 202 m² | 3 / 3 / 2 | $2,100 | Ask us |
| Darley, VIC 3340 | $892,000 | 388 m² | 182 m² | 3 / 3 / 2 | $1,110 | Ask us |
| Colac, VIC 3250 | $761,000 | 481 m² | 182 m² | 3 / 3 / 2 | $1,140 | Ask us |
Finished homes on a one-part contract, ready for a tenant now.
| Location | Price | Land | Home | Bed / Bath / Car | Indicative rent per week | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt Duneed, VIC 3217 | $891,000 | 350 m² | 209 m² | 4 / 2 / 2 | $650 | September 2026 |
| Mt Duneed, VIC 3217 | $836,000 | 325 m² | 195 m² | 4 / 2 / 2 | $650 | August 2026 |
| Tarneit, VIC 3029 | $786,000 | 313 m² | 187 m² | 4 / 2 / 2 | $620 | June 2026 |
| Bonniebrook, VIC 3335 | $756,000 | 294 m² | 201 m² | 4 / 2 / 2 | $580 | July 2026 |
| Truganina, VIC 3029 | $766,000 | 294 m² | 202 m² | 4 / 2 / 2 | $600 | July 2026 |
| Truganina, VIC 3029 | $766,000 | 294 m² | 202 m² | 4 / 2 / 2 | $600 | July 2026 |
| Truganina, VIC 3029 | $786,000 | 294 m² | 210 m² | 4 / 3 / 2 | $630 | July 2026 |
| Truganina, VIC 3029 | $786,000 | 294 m² | 210 m² | 4 / 3 / 2 | $630 | July 2026 |
| Tarneit, VIC 3029 | $799,000 | 350 m² | 210 m² | 4 / 3 / 2 | $650 | July 2026 |
| Tarneit, VIC 3029 | $799,000 | 350 m² | 210 m² | 4 / 3 / 2 | $630 | July 2026 |
| Tarneit, VIC 3029 | $766,000 | 293 m² | 168 m² | 4 / 2 / 2 | $600 | July 2026 |
| Lara, VIC 3212 | $699,000 | 201 m² | 148 m² | 3 / 2 / 2 | $580 | July 2026 |
| Woodstock, VIC 3751 | $721,000 | 263 m² | 188 m² | 4 / 2 / 2 | $600 | July 2026 |
| Donnybrook, VIC 3064 | $696,000 | 212 m² | 159 m² | 4 / 2 / 1 | $550 | July 2026 |
One-part contract homes currently being built.
| Location | Price | Land | Home | Bed / Bath / Car | Indicative rent per week | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clyde North, VIC 3978 | $819,000 | 350 m² | 213 m² | 4 / 2 / 2 | $650 | September 2026 |
| Clyde, VIC 3978 | $756,000 | 221 m² | 157 m² | 4 / 2 / 1 | $600 | September 2026 |
| Leopold, VIC 3224 | $756,000 | 284 m² | 148 m² | 3 / 2 / 1 | $580 | September 2026 |
| Mt Duneed, VIC 3217 | $686,000 | 224 m² | 131 m² | 3 / 2 / 1 | $540 | August 2026 |
| Merbein, VIC 3505 | $696,000 | 495 m² | 179 m² | 4 / 2 / 2 | $700 | November 2026 |
| Merbein, VIC 3505 | $696,000 | 495 m² | 179 m² | 4 / 2 / 2 | $700 | November 2026 |
| Merbein, VIC 3505 | $691,000 | 463 m² | 179 m² | 4 / 2 / 2 | $700 | November 2026 |
| Merbein, VIC 3505 | $691,000 | 463 m² | 179 m² | 4 / 2 / 2 | $700 | November 2026 |
| Cobblebank, VIC 3338 | $721,000 | 289 m² | 206 m² | 4 / 3 / 1 | $580 | August 2026 |
| Tarneit, VIC 3029 | $786,000 | 289 m² | 206 m² | 4 / 3 / 2 | $650 | September 2026 |
| Smithfield Plains, SA 5114 | $993,000 | 452 m² | 223 m² | 4 / 2 / 2 | $900 | October 2026 |
| Murray Bridge, SA 5253 | $853,000 | 501 m² | 223 m² | 4 / 2 / 2 | $900 | October 2026 |
| Murray Bridge, SA 5253 | $853,000 | 507 m² | 223 m² | 4 / 2 / 2 | $900 | November 2026 |
| Werribee, VIC 3030 | $716,000 | 262 m² | 180 m² | 4 / 2 / 2 | $640 | September 2026 |
| Lara, VIC 3212 | $779,000 | 310 m² | 170 m² | 4 / 2 / 2 | $650 | November 2026 |
| Lara, VIC 3212 | $779,000 | 335 m² | 185 m² | 4 / 2 / 2 | $650 | November 2026 |
| Armstrong Creek, VIC 3217 | $736,000 | 275 m² | 181 m² | 4 / 2 / 2 | $575 | September 2026 |
| St Leonards, VIC 3223 | $809,000 | 340 m² | 201 m² | 4 / 2 / 2 | $650 | August 2026 |
| St Leonards, VIC 3223 | $866,000 | 392 m² | 235 m² | 4 / 2 / 2 | $700 | August 2026 |
| Donnybrook, VIC 3064 | $746,000 | 263 m² | 188 m² | 4 / 3 / 2 | $600 | September 2026 |
| Donnybrook, VIC 3064 | $696,000 | 221 m² | 159 m² | 4 / 2 / 1 | $550 | September 2026 |
| Donnybrook, VIC 3064 | $696,000 | 221 m² | 159 m² | 4 / 2 / 1 | $550 | September 2026 |
| Winchelsea, VIC 3241 | $736,000 | 345 m² | 208 m² | 4 / 2 / 2 | $650 | August 2026 |
| Winchelsea, VIC 3241 | $736,000 | 345 m² | 206 m² | 4 / 2 / 2 | $650 | August 2026 |
| Tarneit, VIC 3029 | $696,000 | 212 m² | 152 m² | 4 / 2 / 1 | $550 | September 2026 |
| Lara, VIC 3212 | $726,000 | 250 m² | 167 m² | 3 / 2 / 2 | $550 | July 2026 |
| Tarneit, VIC 3029 | $656,000 | 203 m² | 147 m² | 3 / 2 / 1 | $460 | October 2027 |
| Tarneit, VIC 3029 | $681,000 | 220 m² | 155 m² | 4 / 2 / 1 | $520 | July 2026 |
| Tarneit, VIC 3029 | $731,000 | 262 m² | 185 m² | 4 / 2 / 2 | $520 | July 2026 |
| Truganina, VIC 3029 | $746,000 | 289 m² | 184 m² | 4 / 2 / 2 | $580 | August 2026 |
| Weir Views, VIC 3338 | $686,000 | 353 m² | 197 m² | 4 / 2 / 1 | $480 | September 2026 |
| Wollert, VIC 3750 | $846,000 | 319 m² | 191 m² | 4 / 2 / 2 | $580 | October 2026 |
| Wollert, VIC 3750 | $856,000 | 336 m² | 201 m² | 4 / 2 / 2 | $580 | October 2026 |
Land and build on a two-part contract, due for completion in 2027.
| Location | Price | Land | Home | Bed / Bath / Car | Indicative rent per week | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melton South, VIC 3338 | $612,500 | 260 m² | 133 m² | 4 / 2 / 1 | $450 | February 2027 |
| Deanside, VIC 3336 | $746,900 | 350 m² | 207 m² | 4 / 2 / 2 | $575 | February 2027 |
| Tarneit, VIC 3029 | $619,900 | 260 m² | 116 m² | 3 / 2 / 1 | $475 | February 2027 |
| Alfredton, VIC 3350 | $558,900 | 279 m² | 116 m² | 3 / 2 / 1 | $475 | February 2027 |
| Strathtulloh, VIC 3338 | $706,900 | 294 m² | 166 m² | 4 / 2 / 2 | $550 | February 2027 |
| Smythes Creek, VIC 3351 | $595,900 | 313 m² | 116 m² | 4 / 2 / 1 | $430 | Ask us |
Listings are for general information only and are current at the time of publishing. Homes may sell or become unavailable without notice. Indicative rents are estimates based on local rental agents and market data, and may vary with location, demand and market conditions. Land and home sizes, specifications and prices can change. The Contract of Sale is the only binding source of property details. This is not financial, tax or legal advice.
